
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 404 | 4450 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 403 | 9154 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 402 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 401 | 7791 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 400 | 3526 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 399 | 5826 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 398 | 3790 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 397 | 1322 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 396 | 0241 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 395 | 8535 |

